Dienst | excl. BTW | incl. BTW |
Abonnement alarmopvolging/sleutelbeheer | €260,- | €314,60 |
Abonnement particuliere collectieve beveiliging per jaar vanaf | v.a. €335,- | €405,35 |
Alarmopvolging per opvolging per uur | €48,- | €58,05 |
Per opvolgende 15 minuten of gedeelte daarvan | €12,00 | €14,52 |
Ad-hoc controle, per controle | max 15 min. €24,10 | €29,16 |
Controle- c.q. open- sluit- beveiligingsronden | max. 15 min. €18,75 | €22,69 |
max. 30 min. €28,65 | €34,67 | |
max. 45 min. €38,50 | €46,59 | |
max. 60 min. €48,15 | €58,26 | |
Na 15 minuten wordt er €3,40 per 5 min. berekend | ||
Maandelijks testen brandmeldcentrale (maximaal 60 minuten) | €69,55 | €84,16 |
Vakantie- en/of afwezigheids controle, per dag vanaf | €18,75 | €22,69 |
Voor het extra halen en brengen van sleutels/keycards, plaatsen van extra preventieborden of op afroep begeleiden worden de kosten van een alarmopvolging in rekening gebracht. | €48,- | €58,08 |
Kosten voor 1 extra preventief bordje | gratis | |
Meerdere bordjes | prijs op aanvraag |
De prijzen excl. BTW gelden voor Zakelijke beveiliging. De prijzen incl. BTW gelden voor Particuliere beveiliging.
Voor incidentele beveiligingsopdracht (feesten, partijen, evenementen, preventief bij begrafenissen) sturen wij u graag een prijs op maat, waarbij geldt dat er minimaal 3 uur in rekening wordt gebracht.Voor aanvraag van beveiligingsmedewerkers (objectbeveiliging, evenement beveiligers, brandwachten, receptionistes, verkeersregelaars) gaan wij graag met u in gesprek om een passend voorstel te kunnen doen.
Unit 14 Beveiliging is een onafhankelijk beveiligings bedrijf. Wij zijn aangesloten bij de VEB en werken samen met alle erkende meldkamers.